
電動三輪高壓清洗車-----配置表
型 號 | G27/15 T |
| ||
技 術 參 數 | 額定乘員 | 1人 | ||
長*寬*高 | 2850 × 1000 × 1300(mm) | |||
續駛里程 | 40 km | |||
車速 | 40km/h | |||
轉彎半徑 | 3 m | |||
爬坡度 | 15% |
| ||
充電時間 | 6--8小時 | |||
整備質量 | 400KG | |||
電 氣 系 統 | 電 機 | 60V1000W高磁鋼無刷差速電機 | ||
電 控 | 60V30管無刷控制器 | |||
電 池 | 60V32Ah免維護高效膠體電池 | |||
充電器 | 便攜式智能全自動充電器 | |||
燈光及信號 | LED照明燈、左右轉向燈、剎車燈、行車燈、儀表、電喇叭、工作警示燈等 | |||
底 盤 系 統 | 車 架 | 整體不銹鋼焊接 | ||
懸 架 | 前懸架:加粗43管液壓伸縮式減震 后懸架:9層載重鋼板 | |||
后 橋 | 220一體式載重差速后橋+高低擋位 | |||
輪胎 | 前375/12內外胎 后375/12內外胎 | |||
制 動 | 機械制動 + 手動機械駐車制動 | |||
水泵系統 | 動力 | 15HP,高性能單缸風冷,四沖程力帆汽油機電啟動+拉索啟動 | ||
汽油油箱 | 13L | |||
水泵 | 意大利AR高壓水泵 | |||
噴嘴 | 15度 25度 45度 | |||
卷管器 | 伸縮式卷盤(配15米高壓水管) | |||
水箱容積 | 480L | |||
工作壓力 | 270公斤 | |||
調壓閥 | 意大利進口調壓閥 | |||
水路切換 | 304不銹鋼高壓閥門 | |||
噴洗裝置 | 高壓水槍+前側對沖+7孔排沖 | |||
過濾器 | 高精度80目水,外置,過濾器,方便清洗 | |||
流量 | 流量≥15L/min | |||
車 身 | 儀表臺 | 液晶儀表,電源鎖,電量表,速度表,組合開關 | ||
箱 體 | 箱體設計符合環衛需求,不銹鋼模壓成型無縫焊接,外形美觀,款式新穎。 | |||
整車體積小,軸距短,機動靈活,僅需一人就可操作。適用于城鎮街道、車站、機場、碼頭、工廠、學校、醫院、廣場、小區小巷、人行道等路段清洗保潔使用。隨走隨停,方便靈活。 |